| Nr. | Remontdarbi | Cena par darbu, eiro |
| 1. | Dzinēja eļļas un filtra maiņa | 40 |
| 2. | Gaisa filtra maiņa/eļļošana | 10 |
| 3. | Degvielas filtra maiņa | 10 |
| 4. | Aizmugurējā riteņa reduktora eļļas maiņa | 10 |
| 5. | Karburatora tīrīšana un regulēšana | 30 |
| 6. | Akumulatora uzlade | 5 |
| 7. | Dzinēja dzesēšanas šķidruma maiņa | 20 |
| 8. | Bremžu šķidruma maiņa | 20 |
| 9. | Lukturu regulēšana | 10 |
| 10. | Aizdedzes sveces maiņa | 10 |
| 11. | Riepu gaisa spiediena pārbaude | Bezmaksas (iekļauts TA) |
| 12. | Akumulatora voltāžas pārbaude | Bezmaksas (iekļauts TA)
|
| 13. | Dzinēja dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude | Bezmaksas (iekļauts TA)
|
| 14. | Bremžu šķidruma līmeņa pārbaude
| Bezmaksas (iekļauts TA)
|
| 15. | Disku bremžu kluču stāvokļa pārbaude | Bezmaksas (iekļauts TA)
|
| 16. | Spuldžu (lukturi, stopsignāls, virzienradītāju) pārbaude | Bezmaksas (iekļauts TA)
|
| 17. | Citi darbi | pēc vienošanās |